sfdmoten.se drivs av
Utställningen är öppen alla 3 dagar under konferensen som pågår den 15–17 april.
I denna lista ser du vilka företag som bokat hittills:
| Företag | Utställarpaket | Monterplats |
| Novo Nordisk | Platinum | 1 |
| Sanofi | Platinum | 2 |
| Abbott Scandinavia AB | Guld | 3 |
| Bayer AB | Guld | 4 |
| Rubin Medical | Guld | 5 |
| Amgen | Guld | 6 |
| Medtronic AB | Guld | 7 |
| Boehringer Ingelheim AB | Guld | 8 |
| Roche Diagnostics Scandinavia AB | Guld | 9 |
| mylife Diabetes Care AB | Silver | 10 |
| AstraZeneca | Silver | 11 |
| Nordic Infucare | Silver | 12 |
| Nordic Infucare | Silver | 13 |
| MED TRUST Sweden AB | Silver | 14 |
| T1D Education AB | Silver | 15 |
| Eli Lilly Sweden AB | Silver | 16 |
| Eli Lilly Sweden AB | Silver | 17 |
| Ascensia Diabetes Care Sweden AB | Silver | 18 |
| Ascensia Diabetes Care Sweden AB | Silver | 19 |
| Glooko AB | Silver | 20 |
| Navamedic AB | Utställaryta | 21 |
| Organon Sverige AB | Utställaryta | 24 |
| Grünenthal Sweden AB | Utställaryta | 27 |
| Berlin-Chemie/A. Menarini Suomi Oy | Utställaryta | 30 |



